Obbligo in materia di trasparenza e di pubblicità per associazioni beneficiarie di contributi e vantaggi economici di qualunque genere, complessivamente uguali o superiori a 10mila euro, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazione o da latri soggetti pubblici (L.124/2017)
| Pro Loco: | PRO LOCO COMMEZZADURA |
| Sede: | VIA DEL COMUN, 8 – 38020 COMMEZZADURA |
| Codice Fiscale: | 02279980227 |
| Soggetto erogante: | COMUNE DI COMMEZZADURA |
| Somma stimata: | € 6.000,00 |
| Causale: | Comodato uso gratuito ufficio |
| Tipologia: | [ ] Risorsa finanziaria – [X] Risorsa non finanziaria |
| Soggetto erogante: | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
| Somma incassata: | € 2.611,20 |
| Data di incasso: | 26/07/2022 |
| Causale: | Acconto contributo anno 2022 |
| Tipologia: | [X] Risorsa finanziaria – [ ] Risorsa non finanziaria |
| Soggetto erogante: | APT VAL DI SOLE |
| Somma incassata: | € 6.818,94 + € 6.321,55 |
| Data di incasso: | 30/05/2022 – 27/12/2022 |
| Causale: | Fattura 1/22 + fattura 2/22, fattura 71/22 |
| Tipologia: | [X] Risorsa finanziaria – [ ] Risorsa non finanziaria |
| Soggetto erogante: | COMUNE DI COMMEZZADURA |
| Somma incassata: | € 11.500,00 + € 11.500,00 + € 500,00 |
| Data di incasso: | 30/05/2022 – 09/11/2022 – 28/11/2022 |
| Causale: | Contributo ordinario 2022 acconto, contributo ordinario 2022 saldo, contributo straordinario 2022 acconto |
| Tipologia: | [X] Risorsa finanziaria – [ ] Risorsa non finanziaria |
| Soggetto erogante: | FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. |
| Somma incassata: | € 4.880,00 + € 9.482,33 |
| Data di incasso: | 15/09/2022 – 01/12/2022 |
| Causale: | Fattura 03/22, fattura 70/22 |
| Tipologia: | [X] Risorsa finanziaria – [ ] Risorsa non finanziaria |
